Уважаемые абоненты!
В связи с общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи, с 1 ноября 2026 будут изменены цены на некоторые тарифные планы услуги Интернет для юридических лиц на территориях следующих населенных пунктов:
Республика Башкортостан:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Банкомат | 615 | 645 |
| Возможность | 615 | 645 |
| Гипотеза | 820 | 860 |
| Идея | 1 260 | 1 320 |
| Стратегия | 1 550 | 1 620 |
| Старт | 2 050 | 2 150 |
| Развитие | 3 300 | 3 450 |
| Успех | 6 350 | 6 550 |
| Прорыв | 10 900 | 11 250 |
| Победа | 15 800 | 16 200 |
| Робинзон 5 | 1 900 | 2 000 |
| Робинзон 10 | 2 550 | 2 700 |
| Статический IP-адрес | 210 | 220 |
| Абонентская плата за пользование ONT-оборудованием с функцией Wi-Fi | 290 | 300 |
*МИ «Возможность»
**МИ «Гипотеза»
Действующие тарифные планы услуг Интернет и Радио-интернет для города Белебей и пгт. Приютово Белебеевского района, города Мелеуз Мелеузовского района Республики Башкортостан:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Луч | 615 | 645 |
| Свет | 1 080 | 1 130 |
| Звезда | 1 790 | 1 900 |
| Комета | 3 100 | 3 250 |
| Сияние | 4 600 | 4 800 |
| Робинзон 5 | 1 900 | 2 000 |
| Робинзон 10 | 2 550 | 2 700 |
| Абонентская плата за пользование ONT-оборудованием с функцией Wi-Fi | 290 | 300 |
Архивные тарифные планы услуги интернет на территории Республики Башкортостан (за исключением г. Белебей и пгт. Приютово Белебеевского района; г. Мелеуз Мелеузовского района Республики Башкортостан):
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Меркурий | 1 260 | 1 320 |
| Венера | 2 050 | 2 150 |
| Земля | 3 300 | 3 450 |
| Марс | 6 350 | 6 550 |
| Юпитер | 9 450 | 9 700 |
| Сатурн | 13 750 | 14 100 |
| Статический IP-адрес | 60 | 70 |
Архивные тарифные планы услуги интернет для г. Белебей и пгт. Приютово Белебеевского района; г. Мелеуз Мелеузовского района Республики Башкортостан:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Дружба 5 | 710 | 740 |
| Дружба 15 | 1 080 | 1 130 |
| Дружба 35 | 1 650 | 1 750 |
| Дружба 50 | 2 550 | 2 700 |
| Дружба 100 | 2 650 | 2 800 |
| Идея | 1 020 | 1 080 |
| Старт | 1 700 | 1 800 |
| Развитие | 2 800 | 2 950 |
| Успех | 5300 | 5 500 |
| Статический IP-адрес | 60 | 70 |
Дополнительная услуга на территории Республики Башкортостан за исключением города Белебей Белебеевского района Республики Башкортостан:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Предоставление статического IP-адреса | 210 | 220 |
Дополнительная услуга на территории города Белебей Белебеевского района Республики Башкортостан:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Предоставление статического IP-адреса | 110 | 120 |
Республика Татарстан:
Действующие тарифные планы по услуге Интернет
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Возможность | 615 | 645 |
| Стартовый | 1 080 | 1 130 |
| Базовый | 2 150 | 2 250 |
| Основной | 4 250 | 4 450 |
| Оптимальный | 6 350 | 6 600 |
| Премиум | 11 500 | 11 800 |
| Люкс | 16 700 | 17 100 |
| Робинзон 5 | 1 900 | 2 000 |
| Робинзон 10 | 2 550 | 2 700 |
| Абонентская плата за пользование ONT-оборудованием с функцией Wi-Fi | 290 | 300 |
Архивные тарифные планы по услуге Интернет:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Бизнес 5 | 1 220 | 1 280 |
| Бизнес 15 | 2 000 | 2 100 |
| Бизнес 30 | 3 370 | 3 550 |
| Бизнес 60 | 5 650 | 5 950 |
| Бизнес 100 | 6 350 | 6 650 |
| Бизнес 200 | 10 700 | 11 100 |
| Бизнес 300 | 15 500 | 15 900 |
| До | 1 120 | 1 180 |
| Ре | 1 900 | 2 010 |
| Ми | 3 230 | 3 400 |
| Фа | 4 400 | 4 600 |
| Соль | 7 050 | 7 350 |
| Ля | 14 300 | 14 700 |
| Си | 25 900 | 29 900 |
| Старт | 3 300 | 3 500 |
| Развитие | 9 800 | 10 100 |
| Успех | 20 700 | 21 100 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Предоставление статического IP-адреса | 210 | 220 |
Оренбургская область:
Действующие тарифные планы по услуге Интернет:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| План | 615 | 645 |
| Банкомат | 615 | 645 |
| Возможность | 615 | 645 |
| Гипотеза | 820 | 860 |
| Действие | 1 260 | 1 320 |
| Стратегия | 1 550 | 1 620 |
| Мечта | 2 050 | 2 150 |
| Цель | 3 900 | 4 100 |
| Результат | 6 350 | 6 550 |
| Прорыв | 10 900 | 11 250 |
| Триумф | 15 800 | 16 200 |
| Робинзон 5 | 1 900 | 2 000 |
| Робинзон 10 | 2 550 | 2 700 |
| Абонентская плата за пользование ONT-оборудованием с функцией Wi-Fi | 290 | 300 |
Архивные тарифные планы для Оренбургской области.
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Идея | 615 | 650 |
| Старт | 1 180 | 1 250 |
| Развитие | 3 350 | 3 550 |
| Успех | 5 600 | 5 800 |
| Победа | 7 450 | 7 700 |
Архивные тарифные планы Интернет в г. Орск:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Меркурий | 1 180 | 1 250 |
| Венера | 2 150 | 2 250 |
| Земля | 3 070 | 3 250 |
| Марс | 6 050 | 6 350 |
| Юпитер | 9 450 | 9 750 |
| Сатурн | 13 750 | 14 100 |
| Идея | 1 260 | 1 320 |
| Старт | 2 050 | 2 150 |
| Развитие | 3 300 | 3 450 |
| Успех | 6 350 | 6 550 |
| Победа | 15 800 | 16 200 |
Архивные тарифные планы Интернет в г. Оренбург:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Идея | 615 | 650 |
| Старт | 1 180 | 1 250 |
| Развитие | 3 350 | 3 550 |
| Успех | 5 600 | 5 800 |
| Победа | 7 450 | 7 700 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Предоставление статического IP-адреса | 210 | 220 |
Нижегородская область:
Действующие тарифные планы по услуге Интернет:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Возможность | 615 | 645 |
| Банкомат | 615 | 645 |
| Стартовый | 1 080 | 1 130 |
| Базовый | 2 150 | 2 250 |
| Основной | 4 250 | 4 450 |
| Оптимальный | 6 350 | 6 600 |
| Премиум | 11 500 | 11 800 |
| Люкс | 16 700 | 17 100 |
| Абонентская плата за пользование ONT-оборудованием с функцией Wi-Fi | 290 | 300 |
Архивные тарифные планы по услуге Интернет:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Идея | 1 260 | 1 320 |
| Старт | 2 050 | 2 150 |
| Развитие | 3 300 | 3 450 |
| Успех | 6 350 | 6 550 |
| Прорыв | 10 900 | 11 250 |
| Победа | 15 800 | 16 200 |
| В2В 15 | 1 650 | 1 750 |
| В2В 50 | 2 770 | 2 900 |
| В2В 100 | 4 900 | 5 100 |
| В2В 200 | 8 100 | 8 400 |
| В2В 300 | 11 300 | 11 700 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Предоставление статического IP-адреса | 210 | 220 |
Новость для Рязанской области:
В связи с общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи, с 1 ноября 2026 года на территории населенных пунктов Рязанской области будут изменены цены на некоторые тарифные планы услуги Интернет для юридических лиц:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| В2В 15 | 1650 | 1 750 |
| В2В 50 | 2 770 | 2 900 |
| В2В 60 | 2 220 | 2 350 |
| В2В 100 | 4 900 | 5 150 |
| В2В 200 | 8 100 | 8 400 |
| В2В 300 | 11 300 | 11 700 |
| Абонентская плата за пользование ONT-оборудованием с функцией Wi-Fi | 290 | 300 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Предоставление статического IP-адреса | 210 | 220 |
Марий ЭЛ:
Действующие тарифные планы по услуге Интернет:
| Наименование тарифа | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Банкомат | 615 | 645 |
| Возможность | 615 | 645 |
| Гипотеза | 820 | 860 |
| Идея | 1 260 | 1 320 |
| Стратегия | 1 550 | 1 620 |
| Старт | 2 050 | 2 150 |
| Развитие | 3 300 | 3 450 |
| Успех | 6 350 | 6 550 |
| Прорыв | 10 900 | 11 250 |
| Победа | 15 800 | 16 200 |
| Абонентская плата за пользование ONT-оборудованием с функцией Wi-Fi | 290 | 300 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026, руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026, руб./мес. |
|---|---|---|
| Предоставление статического IP-адреса | 210 | 220 |